Résultats CRPE 2008
23 novembre 2008 by admin
Commentaires fermés
| toolbar powered by Conduit |
| Académie | Postes | Présents | Admis | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 281 | 2076 | 281 | 13.54% |
| AMIENS | 366 | 1275 | 366 | 28.71% |
| BESANÇON | 154 | 887 | 154 | 17.36% |
| BORDEAUX | 369 | 2245 | 369 | 16.44% |
| CAEN | 173 | 992 | 173 | 17.44% |
| CLERMONT FERRAND | 152 | 869 | 152 | 17.49% |
| CORSE | 15 | 160 | 15 | 9.38% |
| CRÉTEIL | 1105 | 3399 | 1105 | 32.51% |
| DIJON | 282 | 879 | 282 | 32.08% |
| GRENOBLE | 329 | 1856 | 329 | 17.73% |
| GUADELOUPE | 99 | 491 | 99 | 20.16% |
| GUYANE | 96 | 321 | 96 | 29.91% |
| LA RÉUNION | 115 | 863 | 115 | 13.33% |
| LILLE | 720 | 3881 | 720 | 18.55% |
| LIMOGES | 83 | 459 | 83 | 18.08% |
| LYON | 439 | 2193 | 439 | 20.02% |
| MARTINIQUE | 73 | 526 | 73 | 13.88% |
| MONTPELLIER | 249 | 1680 | 249 | 14.82% |
| NANCY-METZ | 337 | 1603 | 337 | 21.02% |
| NANTES | 386 | 2177 | 386 | 17.73% |
| NICE | 232 | 1366 | 232 | 16.98% |
| ORLÉANS-TOURS | 349 | 1715 | 349 | 20.35% |
| PARIS | 224 | 849 | 224 | 26.38% |
| POITIERS | 213 | 1190 | 213 | 17.90% |
| REIMS | 233 | 895 | 233 | 26.03% |
| RENNES | 216 | 1250 | 216 | 17.28% |
| ROUEN | 294 | 1159 | 294 | 25.37% |
| STRASBOURG | 267 | 1116 | 267 | 23.92% |
| TOULOUSE | 278 | 1872 | 278 | 14.85% |
| VERSAILLES | 1202 | 4129 | 1202 | 29.11% |
Posted in:
